Des pages

Population Mondiale

https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/
Population Mondiale par Année
AnnéePopulation MondialeVariation AnnuelleVariation NetteDensité (P/Km²)
20248 161 972 5720,87%70 237 64255
20238 091 734 9300,88%70 327 73854
20228 021 407 1920,84%66 958 80154
20217 954 448 3910,86%67 447 09953
20207 887 001 2920,97%75 707 59453
20197 811 293 6981,05%81 390 91752
20187 729 902 7811,10%84 284 82752
20177 645 617 9541,15%87 063 42851
20167 558 554 5261,18%88 062 65451
20157 470 491 8721,20%88 875 62850
20147 381 616 2441,23%89 822 65950
20137 291 793 5851,26%90 591 10049
20127 201 202 4851,27%90 278 72048
20117 110 923 7651,27%89 191 61748
20107 021 732 1481,28%88 965 73247
20096 932 766 4161,29%88 308 75447
20086 844 457 6621,29%87 148 88146
20076 757 308 7811,29%85 856 76645
20066 671 452 0151,28%84 481 88345
20056 586 970 1321,29%83 592 36044
20046 503 377 7721,29%83 016 13844
20036 420 361 6341,30%82 631 29243
20026 337 730 3421,32%82 793 88343
20016 254 936 4591,35%83 233 46642
20006 171 702 9931,36%82 696 65441
19996 089 006 3391,36%81 939 64941
19986 007 066 6901,39%82 278 87440
19975 924 787 8161,42%82 732 08240
19965 842 055 7341,44%83 176 75239
19955 758 878 9821,47%83 327 72739
19945 675 551 2551,50%84 006 45838
19935 591 544 7971,55%85 554 98138
19925 505 989 8161,61%87 253 92537
19915 418 735 8911,71%90 932 78136
19905 327 803 1101,78%93 371 37836
19895 234 431 7321,80%92 439 19035
19885 141 992 5421,83%92 246 14535
19875 049 746 3971,85%91 673 55934
19864 958 072 8381,83%89 129 37333
19854 868 943 4651,81%86 767 94633
19844 782 175 5191,81%84 847 94632
19834 697 327 5731,84%84 654 15232
19824 612 673 4211,85%83 896 11531
19814 528 777 3061,83%81 171 07030
19804 447 606 2361,81%79 066 70830
19794 368 539 5281,78%76 442 02629
19784 292 097 5021,76%74 233 70629
19774 217 863 7961,78%73 617 41928
19764 144 246 3771,81%73 511 10028
19754 070 735 2771,86%74 319 18127
19743 996 416 0961,93%75 611 05427
19733 920 805 0421,97%75 887 36226
19723 844 917 6801,99%75 069 81526
19713 769 847 8652,03%75 164 07125
19703 694 683 7942,08%75 192 21525
19693 619 491 5792,10%74 304 32824
19683 545 187 2512,07%71 774 37124
19673 473 412 8802,04%69 371 75523
19663 404 041 1252,08%69 507 42223
19653 334 533 7032,15%70 046 36422
19643 264 487 3392,25%71 679 51122
19633 192 807 8282,22%69 433 51321
19623 123 374 3151,91%58 504 64021
19613 064 869 6751,64%49 398 78121
19603 015 470 8941,67%49 520 54320
19592 965 950 3511,88%54 700 68020
19582 911 249 6712,06%58 631 33420
19572 852 618 3372,05%57 208 34319
19562 795 409 9942,01%55 196 20219
19552 740 213 7922,02%54 318 93218
19542 685 894 8601,97%51 788 62518
19532 634 106 2351,94%50 019 89618
19522 584 086 3391,86%47 159 30417
19272 000 000 000
19001 600 000 000
18501 200 000 000
18041 000 000 000
1760770 000 000
1700610 000 000
1600500 000 000
1500450 000 000
1400350 000 000
1200360 000 000
1100320 000 000
1000275 000 000
900240 000 000
800220 000 000
700210 000 000
600200 000 000
200190 000 000
-200150 000 000
-500100 000 000
-100050 000 000
-200027 000 000
-300014 000 000
-40007 000 000
-50005 000 000

https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/

La population mondiale actuelle est de 8 206 000 000
Le Fonds des Nations Unies pour la Population prévoit que la population mondiale atteindra 9 milliards en 2037 et 10 milliards en 2058.

https://www.alamy.com/a-graph-showing-the-worlds-rapidly-increasing-population-from-1700-to-the-present-day-and-extending-into-2048-when-the-global-population-is-projected-to-reach-9-billion-the-worlds-population-first-reached-1-billion-in-1804-image458814202.html

NB : Légèrement mis à jour à partir du lien donné.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce lien pour voir le graphique.
Graphique réalisé le 29 Septembre 2021.
Remarque : bien que ce graphique n’ait été réalisé qu’il y a un peu plus de 3 ans, le chiffre de 9 milliards est désormais prévu pour 2037 et non 2048. Cela est dû au fait que le taux n’a pas ralenti ; il a augmenté.