|
NB : Légèrement mis à jour à partir du lien fourni. |
|
https://www.julianspriggs.co.uk/pages/WildernessChronology#:~:text=This%20covers%20the%20two%20years,border%20of%20the%20Promised%20Land. |
Chronologie des 40 années dans le désert entre la sortie d’Égypte et la Terre promise |
Cette page donne des détails chronologiques sur les quarante années que les Israélites ont passées dans le désert entre la sortie d’Égypte et l’entrée dans la Terre promise. À plusieurs endroits du récit des livres de l’Exode et des Nombres, une date exacte est donnée, à compter de la sortie d’Égypte. À partir de ces dates, il est possible d’établir une chronologie approximative de nombreux événements. |
Tableau 1 : Exode vers la Terre promise (40 ans) |
Ce tableau couvre l’ensemble des quarante années à partir de la sortie d’Égypte jusqu’à l’entrée dans la Terre promise sous Josué. Il y a un écart de 38 ans après la rébellion de Kadès-Barnéa, pendant lequel la génération d’adultes qui a quitté l’Égypte a été remplacée par la génération plus jeune qui a grandi dans le désert. |
Les deux périodes du début et de la fin des quarante années sont développées plus en détail. La période entre l’Exode et Kadès Barnéa est traitée plus en détail dans le tableau 2, et la période entre Kadès Barnéa et l’entrée dans la Terre promise est traitée plus en détail dans le tableau 3. |
Tableau 2 : De l’Exode à la rébellion à Kadès Barnéa (2 ans) |
Ce tableau couvre les deux années qui ont suivi l’Exode d’Égypte, y compris le voyage vers le Sinaï, l’année passée sur le mont Sinaï, au cours de laquelle la loi a été donnée et le tabernacle a été construit, suivi du voyage du Sinaï à Kadès Barnéa à la frontière de la Terre promise. |
Après la rébellion, Dieu a condamné l’ancienne génération à mourir dans le désert (Nombres 14:20-24). |
Tableau 3 : De Kadès à la traversée du Jourdain (1 an) |
Ce tableau couvre une année et un mois à partir du départ de Kadès Barnéa le premier jour du premier mois de la quarantième année après l’Exode, jusqu’à l’entrée dans la Terre promise sous Josué. |
|
Cliquez ici avec le bouton droit de la souris pour accéder à une carte : |
https://visualunit.me/wp-content/uploads/2020/05/deuteronomy_map_a5.pdf |
|
Année | Mois | Tableau 1 : Exode vers la Terre promise (40 ans) |
0 | Exode → Sinaï (3 mois) (Exode 19 : 1) | Première génération (Numéro 1) | Détails sur le Tableau 2 : Exode vers Kadès-Barnéa |
1 | Sinaï (1 an) (Nombres 10:11) |
2 | Sinaï → Kadesh Barnea (3 mois) |
| 38 ans dans la nature sauvage | La première génération meurt dans la nature | |
~ | |
| |
40 | Kadesh Barnea → Plaines de Moab (3 mois) | Deuxième génération (Nombres 26) | Détails sur le Tableau 3 : de Kadès Barnea à la traversée du Jourdain |
41 | Mort de Moïse, traverser le Jourdain (Josué 3) |
| | | |
| | | |
Année | Mois | Tableau 2 : De l’Exode à la rébellion à Kadès Barnea (2 ans) |
1 | 1 | | |
| | Pâque (Exode 12) – (1ère année, 1er mois, 15e jour – Nombres 33:3) | |
| 2 | Traversée de la mer Rouge (Exode 14), Mara (eaux amères), Élim (Exode 15) | |
| | Désert de Sin (Exode 16:1) – (1ère année, 2e mois, 15e jour) | |
| 3 | Réphidim (eau du rocher, Amalek) (Exode 17:1) | |
| | Jéthro (Exode 18:1) | |
| 4 | Arrivée au Mont Sinaï (Exode 19:1) – (1ère année, 4e mois, 1er jour = troisième nouvelle lune après la sortie d’Égypte) | |
| | Don de la Loi (Exode 20-23), Alliance avec Israël (Exode 24) | |
| 5 | Moïse 40 jours avec le SEIGNEUR – Instructions pour le tabernacle (Exode 24:18) | |
| | |
| 6 | |
| | Veau d’or (Exode 32) | |
| 7 | Moïse 40 jours avec le SEIGNEUR – Intercession et renouvellement de l’alliance (Exode 34:28) | |
| | |
| 8 | |
| | | |
| 9 | Construction du tabernacle (Exode 35-39) | |
| | |
| 10 | |
| | |
| 11 | |
| | |
| 12 | |
| | |
2 | 1 | Dédicace du tabernacle (Exode 40:1) – (2e année, 1er mois, 1er jour) | |
| | | |
| 2 | Premier recensement (Nombres 1:1) – (2e année, 2e mois, 1er jour) | |
| | Quittez le Sinaï (Nombres 10:11) – (2e année, 2e mois, 20e jour) | |
| 3 | | |
| | | |
| 4 | Taberah (Nombres 11) (Feu, Cailles) | |
| | | |
| 5 | | |
| | | |
| 6 | | |
| | Hazeroth (Nombres 12) (Miriam et Aaron) | |
| 7 | | |
| | | |
| 8 | | |
| | | |
| 9 | Kadès (Nombres 13) (Envoi d’espions) | |
| | 40 jours d’espions dans le pays (Nombres 13:25) | |
| 10 | |
| | |
| 11 | Rébellion (Nombres 14) | |
| | | |
| 12 | | |
| | La révolte de Koré (Nombres 16), la verge d’Aaron (Nombres 17) | |
| | | |
| | | |
Année | Mois | Tableau 3 : De Kadès à la traversée du Jourdain (1 an) |
40 | 1 | Kadès – l’eau du rocher (Nombres 20:1) – (40e année, 1er mois, 1er jour) | |
| | | |
| 2 | Kadès – Edom refuse le passage (Nombres 20:14) | |
| | | |
| 3 | | |
| | | |
| 4 | | |
| | | |
| 5 | Mont Hor – Mort d’Aaron (Nombres 20:22) – (40e année, 5e mois, 1er jour – Nombres 33:38) | |
| | Pleur sur Aaron pendant 30 jours (Nombres 20:29) | |
| 6 | |
| | Défaite d’Arad de Canaan, voyage vers la mer Rouge (Nombres 21:1) | |
| 7 | Serpents brûlants (Nombres 21:4) | |
| | Défaite de Sihon des Amorites (Nombres 21:21) | |
| 8 | Défaite d’Og de Basan (Nombres 21:33) | |
| | Arrivée dans les plaines de Moab (Nombres 22:1) | |
| 9 | Balaam (Nombres 23-24), péché de Peor (Nombres 25) | |
| | Deuxième recensement (Nombres 26), destruction des Madianites (Nombres 31) | |
| 10 | | |
| | 2½ tribus – à l’est du Jourdain (Nombres 32) | |
| 11 | Renouvellement de l’alliance (Deutéronome), mort de Moïse sur le mont Nébo (Deutéronome 34) – (40e année, 11e mois, 1er jour – Deutéronome 1:3) | |
| | Ils pleurèrent Moïse pendant 30 jours (Deutéronome 34:8) | |
| 12 | |
| | | |
41 | 1 | | |
| | La traversée du Jourdain (Jos 4:19) – (41e année, 1er mois, 10e jour) | |
| | Première Pâque (Jos 5:10) – (41e année, 1er mois, 14e jour) | |