Église | 302 | 366 | 61 | |
À venir | 139 | 366 | 61 | |
El Adonai | 130 | 366 | 61 | Mon Seigneur Dieu. |
El Deot | 184 | 366 | 61 | Le dieu de la connaissance. |
Faux Mort | 140 | 366 | 61 | |
Hapesach | 176 | 366 | 61 | La Pâque |
Haziel | 543 | 366 | 61 | Le nom Haziel est un prénom hébraïque signifiant «Dieu voit». |
Jehova | 1364 | 366 | 61 | Jehova est d’origine hébraïque et est principalement utilisé en allemand. |
Miracle | 148 | 366 | 61 | |
Nouvel Adam | 981 | 366 | 61 | |
Psaume | 201 | 366 | 61 | Chant ou hymne sacré, en particulier l’un de ceux contenus dans le livre biblique des psaumes et utilisés dans le culte chrétien et juif. |
Rabboni | 184 | 366 | 61 | |
Raphaël | 175 | 366 | 61 | Raphaël est un nom d’origine hébraïque signifiant «Dieu est le guérisseur» ou «Dieu a guéri». Selon la langue utilisée (d’abord en France, en Espagne, en Italie et au Portugal), on peut l’épeler soit Raphaël, Raphaël, Rafael, Raffael, Raffaele ou Refael. |
Enseigne | 212 | 366 | 61 | |
L’agneau | 166 | 366 | 61 | |
Eureka! | 301 | 366 | 61 | Un cri de joie ou de satisfaction quand on trouve ou découvre quelque chose. |
Hou la la ! | 1850 | 366 | 61 | |
Officiel | 104 | 366 | 61 | |
Nouvelles | 1035 | 366 | 61 | |
Ayant | 765 | 366 | 61 | |
Lourd | 1114 | 366 | 61 | |
péchés capitaux | 229 | 366 | 61 | |
Vous | 650 | 366 | 61 | |
A pris | 210 | 366 | 61 | |
Et j’ai dit | 158 | 366 | 61 | |
Maintenant je | 999 | 366 | 61 | |
Obtenir | 202 | 366 | 61 | |
Âge de vie | 747 | 366 | 61 | |
Un héros! | 184 | 366 | 61 | |
| | | | |
62 = LA VILLE ROYALE – JÉRUSALEM |
Un présage | 166 | 372 | 62 | «De signification prophétique». |
Capitale | 194 | 372 | 62 | |
Cosmique | 185 | 372 | 62 | Relatif à l’univers ou au cosmos, en particulier distinct de la terre. |
Elohim | 122 | 372 | 62 | Un nom pour Dieu utilisé fréquemment dans la Bible hébraïque. |
Entrer | 230 | 372 | 62 | |
Vol | 150 | 372 | 62 | |
Front | 159 | 372 | 62 | |
Homme libre | 167 | 372 | 62 | |
Jordan | 775 | 372 | 62 | |
Obéissance | 123 | 372 | 62 | |
Du repos | 275 | 372 | 62 | |
Droite | 204 | 372 | 62 | |
Torah | 239 | 372 | 62 | |
Coffre-fort | 204 | 372 | 62 | |
Dollar | 175 | 372 | 62 | |
Dîme | 222 | 372 | 62 | |
63 = LA COLÈRE DE DIEU |
Au péché | 240 | 378 | 63 | |
Nom de la Bible | 114 | 378 | 63 | |
Déité | 518 | 378 | 63 | |
Divin | 767 | 378 | 63 | |
El Shaddai | 142 | 378 | 63 | El Shaddai est traduit conventionnellement par Dieu Tout-Puissant mais bien que la traduction d’El en tant que «dieu» ou «seigneur» dans la langue ougandaise / cananéenne soit simple, le sens littéral de Shaddai fait l’objet d’un débat. |
La Bible | 151 | 378 | 63 | |
YHVH | 1116 | 378 | 63 | Ces quatre lettres sont généralement JHWH en allemand, français et néerlandais, et soit YHWH, YHVH, JHWH ou JHVH en anglais. |
64 = FELLOWSHIP BROKEN mais nous nous concentrons également sur DIEU |
Ah! Satan | 241 | 384 | 64 | |
Un YHVH | 1117 | 384 | 64 | |
Capitaine | 214 | 384 | 64 | |
Vient | 196 | 384 | 64 | |
Jeshua | 904 | 384 | 64 | Jeshua signifie “Jéhovah (est) le salut”; “Jéhovah Sauveur” ou “dont le salut est Jéhovah”. |
Pitié | 518 | 384 | 64 | |
Moriah | 178 | 384 | 64 | Moriah est le nom donné à une chaîne de montagnes par le livre de la Genèse, contexte dans lequel se trouve le sacrifice d’Isaac. |
Mon Dieu | 491 | 384 | 64 | |
Le chef | 144 | 384 | 64 | |
Vrai | 385 | 384 | 64 | |
YHWH | 1316 | 384 | 64 | Pour les Juifs, YHWH est le nom le plus saint de Dieu, tel qu’il est écrit dans l’ancienne langue hébraïque. la langue écrite ne présentait pas de voyelles, donc la prononciation variait. Cependant, la plupart des universitaires s’accordent pour dire que «Yahweh» est le moyen le plus accepté de le dire. |
Sion | 599 | 384 | 64 | |
65 = apostasie |
Abondance | 296 | 390 | 65 | |
Fâché | 528 | 390 | 65 | |
Robe | 269 | 390 | 65 | |
Jeux d’argent | 116 | 390 | 65 | |
Filles | 206 | 390 | 65 | |
Cheval | 233 | 390 | 65 | |
Jézabel | 1137 | 390 | 65 | |
La musique | 332 | 390 | 65 | |
Pepsi | 224 | 390 | 65 | |
Poker | 205 | 390 | 65 | |
Vente au détail | 215 | 390 | 65 | |
Spectacle | 1048 | 390 | 65 | |
66 = IDOL WORSHIP |
De l’alcool | 152 | 396 | 66 | |
Carte de débit | 208 | 396 | 66 | |
Envie | 1145 | 396 | 66 | |
un événement | 850 | 396 | 66 | |
Journée sur le terrain | 449 | 396 | 66 | «Avoir une journée sur le terrain», c’est profiter d’une occasion de faire quelque chose que vous aimez – la promotion de soi. |
Figure | 307 | 396 | 66 | |
Ça va aller | 116 | 396 | 66 | |
Course de rat | 270 | 396 | 66 | |
Des chaussures | 243 | 396 | 66 | |
Sucre | 378 | 396 | 66 | |
Mariage | 969 | 396 | 66 | |
67 = Dieu généreux louange |
Nucléique | 280 | 402 | 67 | L’acide désoxyribonucléique (ADN) est un acide nucléique contenant les instructions génétiques utilisées dans le développement et le fonctionnement de tous les organismes vivants connus. |
Biologique | 190 | 402 | 67 | |
Shofar | 235 | 402 | 67 | Une trompette en corne de bélier, sonnée par les anciens Hébreux lors de cérémonies religieuses et servant de signal au combat, sonne à présent dans la synagogue à Roch Hachana et à la fin de Yom Kippour. |
Silence | 172 | 402 | 67 | |
Âme | 360 | 402 | 67 | |
Eau | 1086 | 402 | 67 | |
Travail | 1040 | 402 | 67 | |
68 = DISCIPLES VICTORIEUX |
Devenir | 146 | 408 | 68 | Devenir comme Jésus. |
Recueillies | 210 | 408 | 68 | |
Donnant | 772 | 408 | 68 | |
Shalom | 199 | 408 | 68 | Shalom est un mot hébreu qui signifie paix, harmonie, intégrité, complétude, prospérité, bien-être et tranquillité. Il peut être utilisé idiomatiquement pour signifier à la fois bonjour et au revoir. |
69 = TUER LES CROYANTS |
Mauvais livres | 209 | 414 | 69 | |
Mauvais médicament | 112 | 414 | 69 | |
Le plus gros | 220 | 414 | 69 | |
Drogues | 381 | 414 | 69 | |
Personnes | 200 | 414 | 69 | |
Ruban rouge | 255 | 414 | 69 | |
Les taxes | 496 | 414 | 69 | |
Richesse | 1034 | 414 | 69 | |
WWW | 2700 | 414 | 69 | |
70 = ELDER (S) – mais peut avoir un autre sens |
Adam et Eve | 791 | 420 | 70 | |
Heure de fin | 193 | 420 | 70 | |
Dieu caché | 131 | 420 | 70 | |
Les appelés | 166 | 420 | 70 | |
Le phoque | 229 | 420 | 70 | |
Yahweh | 1322 | 420 | 70 | |
71 = JUGE (S) |
Acceptation | 221 | 426 | 71 | |
Acte de Dieu | 221 | 426 | 71 | |
Avocat | 864 | 426 | 71 | |
Elyon | 515 | 426 | 71 | |
Emanuel | 301 | 426 | 71 | |
Main cachée | 123 | 426 | 71 | |
Dernier Adam | 247 | 426 | 71 | |
Moïse | 265 | 426 | 71 | |
Orion | 229 | 426 | 71 | |
Poissons | 257 | 426 | 71 | Les Poissons sont le douzième signe du zodiaque et le dernier signe du cycle zodiacal. Par conséquent, ce signe regroupe bon nombre des caractéristiques des onze signes qui l’ont précédé; par conséquent, il fait un parallèle avec le livre de l’Apocalypse. Notez également: Poissons> Poisson> Christian. |
Pléiades | 194 | 426 | 71 | |
Pléiadien | 149 | 426 | 71 | |
Royal | 551 | 426 | 71 | |
Shérif | 204 | 426 | 71 | |
Shiloh | 185 | 426 | 71 | Shiloh est un nom prophétique pour le Messie. |
Talmud | 355 | 426 | 71 | Enseigner, étudier – le corpus de lois civiles et cérémonielles juives et de légendes comprenant la Michna et la Guemara. |
Cible | 293 | 426 | 71 | |
72 = EVANGELIST (S) |
Précis | 393 | 432 | 72 | |
Charisme | 222 | 432 | 72 | |
Désespoir | 249 | 432 | 72 | |
Gentil | 186 | 432 | 72 | |
Lui-même | 168 | 432 | 72 | |
Je connais | 1009 | 432 | 72 | |
Je suis un pro | 230 | 432 | 72 | |
Magnétique | 195 | 432 | 72 | |
Reborn | 257 | 432 | 72 | |
Rond | 374 | 432 | 72 | |
Ville | 1090 | 432 | 72 | |
Monde | 1054 | 432 | 72 | |
73 = BABYLON – RÈGLE MONDIALE – mais a probablement un autre sens |
Commun | 203 | 438 | 73 | |
Ruine de l’IB | 340 | 438 | 73 | |
Muscle | 348 | 438 | 73 | |
Nation | 240 | 438 | 73 | |
Nimrod | 213 | 438 | 73 | Le fils de Cush, petit-fils de Ham et arrière-petit-fils de Noah; et comme «un puissant sur la terre» et «un puissant chasseur devant le Seigneur». |
Ordinaire | 221 | 438 | 73 | |
Résoudre | 865 | 438 | 73 | |
syndicat | 339 | 438 | 73 | |
Uni | 358 | 438 | 73 | |
Oindre | 240 | 438 | 73 | |
couronne | 1073 | 438 | 73 | |
Ezekiel | 554 | 438 | 73 | Un prophète hébreu qui a révélé des prophéties concernant la destruction de Jérusalem. |
Ezéchias | 546 | 438 | 73 | Ézéchias a promulgué de profondes réformes religieuses, notamment un mandat strict pour le seul culte de Yahweh |
israélien | 214 | 438 | 73 | |
Joseph | 813 | 438 | 73 | Joseph est venu pour être vendu en esclavage par ses frères jaloux et est devenu vizir: le deuxième homme le plus puissant en Égypte après Pharaon. |
Royaume | 150 | 438 | 73 | |
LSG Bible | 1348 | 438 | 73 | |
Vivant | 785 | 438 | 73 | |
Réunion | 196 | 438 | 73 | |
paradis | 250 | 438 | 73 | |
La patience | 223 | 438 | 73 | |
Parfait | 259 | 438 | 73 | |
Sacrifice | 206 | 438 | 73 | |
74 = THE BEAST – mais a probablement une autre signification |
Abominable | 160 | 444 | 74 | |
Maudit | 386 | 444 | 74 | |
Anti paix | 224 | 444 | 74 | |
Breaking Bad | 161 | 444 | 74 | |
Meurtre | 115 | 444 | 74 | |
Lucifer | 323 | 444 | 74 | |
Occulte | 376 | 444 | 74 | |
Satan | 322 | 444 | 74 | |
Tarot | 331 | 444 | 74 | |
Les damnés | 197 | 444 | 74 | |
Des nuages | 367 | 444 | 74 | |
Code de dieu | 179 | 444 | 74 | |
Traverser | 313 | 444 | 74 | |
Âne | 509 | 444 | 74 | |
Terre morte | 216 | 444 | 74 | |
Elokiim | 133 | 444 | 74 | Dieu s’est manifesté dans la nature. |
Fini | 171 | 444 | 74 | |
Gematria | 233 | 444 | 74 | |
Dieu et un homme | 178 | 444 | 74 | |
Gospel | 232 | 444 | 74 | |
La main de Dieu | 170 | 444 | 74 | |
Cieux | 849 | 444 | 74 | |
Jésus | 985 | 444 | 74 | |
juif | 1612 | 444 | 74 | |
Josué | 949 | 444 | 74 | |
Menorah | 214 | 444 | 74 | Chandelier sacré à sept branches utilisé dans l’ancien temple de Jérusalem. |
Messie | 233 | 444 | 74 | |
Paraboles | 259 | 444 | 74 | |
Prédicateur | 242 | 444 | 74 | |
Prix | 654 | 444 | 74 | |
Règle | 385 | 444 | 74 | |
La clé | 528 | 444 | 74 | |
Le roi | 179 | 444 | 74 | |
Y’shua | 699 | 444 | 74 | Yeshua (prononcé Ye-shu-wa). |
75 = MISSIONNAIRES mais semble avoir d’autres significations |
À travers | 314 | 450 | 75 | |
Distance | 252 | 450 | 75 | |
Dog Days | 556 | 450 | 75 | |
Chaque | 1190 | 450 | 75 | |
Voyage | 1163 | 450 | 75 | |
Et il a mangé | 181 | 450 | 75 | |
Bethany | 556 | 450 | 75 | |
copains | 234 | 450 | 75 | |
Gardien | 342 | 450 | 75 | |
Agneau de Dieu | 170 | 450 | 75 | |
Dieu Seigneur | 215 | 450 | 75 | |
Homme de Dieu | 188 | 450 | 75 | |
Sharon | 269 | 450 | 75 | |
Shekinah | 171 | 450 | 75 | |
Yashua | 700 | 450 | 75 | |
Biblical Pi | 135 | 450 | 75 | |
Diamètre | 234 | 450 | 75 | |
76 = PROPHET (S) – mais semble avoir une autre signification [76 = 38 x 2] |
Codes bibliques | 190 | 456 | 76 | |
Exemple | 421 | 456 | 76 | |
Bible hébraïque | 146 | 456 | 76 | |
Maîtriser | 306 | 456 | 76 | |
Prouver | 895 | 456 | 76 | |
Yeshaiah | 522 | 456 | 76 | Dieu est le salut. |
Mauvais gens | 207 | 456 | 76 | |
Castro | 324 | 456 | 76 | |
Pleurs | 539 | 456 | 76 | |
Changements d’ADN | 199 | 456 | 76 | |
Sale | 593 | 456 | 76 | |
Disney | 548 | 456 | 76 | |
Divorce | 851 | 456 | 76 | |
Migraine | 181 | 456 | 76 | |
Vraie douleur | 216 | 456 | 76 | |
Vengeance | 842 | 456 | 76 | |
Divisé | 279 | 456 | 76 | |
Titanesque | 262 | 456 | 76 | |
Victime | 851 | 456 | 76 | |
77 = LE FAUX PROPHET – mais semble avoir un autre sens |
Amalécite | 181 | 462 | 77 | Les Amalécites étaient un peuple du Néguev et du désert adjacent, ennemi héréditaire d’Israël, des temps les plus sauvages à la première monarchie. Amalek, fils d’Eliphaz, le fils d’Ésaü, était vraisemblablement l’ancêtre éponyme des Amalécites. |
Caducée | 506 | 462 | 77 | Caduceus est un bâton ailé entouré de deux serpents. Ancien symbole astrologique du commerce, il est associé au dieu grec Hermès, messager des dieux, conducteur des morts et protecteur des marchands et des voleurs. |
Personnage | 281 | 462 | 77 | |
Damn Lies | 199 | 462 | 77 | |
musulman | 225 | 462 | 77 | |
Bouche | 388 | 462 | 77 | |
Ninive | 807 | 462 | 77 | Ninive était une ancienne ville assyrienne de la Haute Mésopotamie, située dans le nord de l’Irak moderne; il se trouve sur la rive orientale du Tigre et était la capitale de l’empire néo-assyrien. |
Le grand mensonge | 165 | 462 | 77 | |
Faux | 1077 | 462 | 77 | |
Christ | 290 | 462 | 77 | |
EG White | 1034 | 462 | 77 | |
Gloire | 557 | 462 | 77 | |
Main dans la main | 155 | 462 | 77 | |
Il est là | 210 | 462 | 77 | |
Je suis l’amour | 815 | 462 | 77 | |
judaïsme | 934 | 462 | 77 | |
Le chemin de la vie | 209 | 462 | 77 | |
Faisceau de lumière | 182 | 462 | 77 | |
Maranatha | 262 | 462 | 77 | Maranatha [1 Corinthiens 16:22] est composé de deux mots araméens, Maran’athah, signifiant «notre Seigneur vient» ou est «à venir». |
Puissance | 1095 | 462 | 77 | |
Étoiles | 361 | 462 | 77 | |
78 = MIRACLES – mais semble avoir une autre signification |
Aptitude | 541 | 468 | 78 | |
Et Dieu a dit | 210 | 468 | 78 | |
Enseignement de rêve | 237 | 468 | 78 | |
En aucune façon | 1391 | 468 | 78 | |
Bethléem | 183 | 468 | 78 | |
Interminable | 254 | 468 | 78 | |
Genèse | 246 | 468 | 78 | |
Dieu Dieu Dieu | 183 | 468 | 78 | |
Nom de dieu | 227 | 468 | 78 | |
Au paradis | 808 | 468 | 78 | |
Peace Maker | 200 | 468 | 78 | |
Le codeur | 255 | 468 | 78 | |
Décision | 210 | 468 | 78 | |
Se repentir | 290 | 468 | 78 | |
Les élus | 246 | 468 | 78 | |
L’énoch | 219 | 468 | 78 | |
Calculer | 353 | 468 | 78 | |
Euros | 425 | 468 | 78 | |
Brut | 317 | 468 | 78 | |
Début | 371 | 468 | 78 | |
Troie | 630 | 468 | 78 | |
Tythe | 613 | 468 | 78 | |
79 = MARTYRS – mais a probablement une autre signification |
Être tranquille | 246 | 474 | 79 | |
Champion | 201 | 474 | 79 | |
Criminel | 192 | 474 | 79 | |
finalement | 496 | 474 | 79 | |
Être encadré | 238 | 474 | 79 | |
Meurtre | 399 | 474 | 79 | |
Voleurs | 309 | 474 | 79 | |
Silencieux | 264 | 474 | 79 | |
Pécheur | 264 | 474 | 79 | |
Épée | 1124 | 474 | 79 | |
Alpha Omega | 183 | 474 | 79 | |
Chérubins | 337 | 474 | 79 | |
Dieu est Pi | 229 | 474 | 79 | |
La grâce de Dieu | 247 | 474 | 79 | |
Écoute | 264 | 474 | 79 | |
Matériel | 246 | 474 | 79 | |
Préparer | 291 | 474 | 79 | |
Mots | 1124 | 474 | 79 | |
80 = PRIÈRE – FILS D’HOMME – mais semble avoir d’autres significations |
Réponse | 1116 | 480 | 80 | |
Dernier appel | 255 | 480 | 80 | |
Logique 4 Peu | 1000 | 480 | 80 | |
Moi même | 551 | 480 | 80 | |
Parlé | 255 | 480 | 80 | |
Dieu merci | 220 | 480 | 80 | |
Valeurs | 1016 | 480 | 80 | |
Apparence | 256 | 480 | 80 | |
Créateur | 319 | 480 | 80 | |
entrée | 274 | 480 | 80 | |
Porte de dieu | 230 | 480 | 80 | |
Dieu est Dieu | 221 | 480 | 80 | |
Hébreux | 1090 | 480 | 80 | |
Les miracles | 238 | 480 | 80 | |
Nom de Dieu | 193 | 480 | 80 | |
Les psaumes | 291 | 480 | 80 | |
Romains | 291 | 480 | 80 | |
Trône | 283 | 480 | 80 | |
Baptême | 292 | 480 | 80 | |
L’image de Dieu | 203 | 480 | 80 | |
Aime Dieu | 836 | 480 | 80 | |
Nouvel équilibre | 1017 | 480 | 80 | |
Offre | 203 | 480 | 80 | |
Renaissance | 284 | 480 | 80 | |
Assujettir | 1000 | 480 | 80 | |
81 = HOLY ANGELS mais peut avoir un autre sens |
Toujours | 1412 | 486 | 81 | |
Un autre | 284 | 486 | 81 | |
Impressionnant | 1081 | 486 | 81 | |
Début | 159 | 486 | 81 | |
Né de nouveau | 230 | 486 | 81 | |
Concerné | 230 | 486 | 81 | |
L’enfant de Dieu | 195 | 486 | 81 | |
La loi de dieu | 1072 | 486 | 81 | |
Grâce de Dieu | 213 | 486 | 81 | |
Le roi david | 784 | 486 | 81 | |
Pestes | 383 | 486 | 81 | |
La source | 428 | 486 | 81 | |
la norme | 320 | 486 | 81 | |
Talentueux | 275 | 486 | 81 | |
Le sang | 239 | 486 | 81 | |
Le fils | 293 | 486 | 81 | |
Les dîmes | 312 | 486 | 81 | |
82 = le trône de Dieu |
Calculé | 357 | 492 | 82 | |
Calvaire | 1205 | 492 | 82 | |
Correct | 321 | 492 | 82 | |
Couronné | 1082 | 492 | 82 | |
passerelle | 1414 | 492 | 82 | |
Le plus grand | 303 | 492 | 82 | |
Mesure | 411 | 492 | 82 | |
Puissant | 554 | 492 | 82 | |
Saints | 330 | 492 | 82 | |
Le Seigneur | 267 | 492 | 82 | |
Le chemin | 1414 | 492 | 82 | |
Langue | 402 | 492 | 82 | |
83 = NATIONS QUI DÉTESTE LE PEUPLE DE DIEU, mais semble avoir un autre sens |
Auteur | 439 | 498 | 83 | |
Baptisé | 681 | 498 | 83 | |
Roue biblique | 976 | 498 | 83 | |
Fils de Dieu | 161 | 498 | 83 | |
Connecté | 250 | 498 | 83 | |
Dieu est devenu homme | 178 | 498 | 83 | |
Homme du ciel | 830 | 498 | 83 | |
Le mal du pays | 205 | 498 | 83 | |
Loi de Dieu | 1038 | 498 | 83 | |
Code lumière | 206 | 498 | 83 | |
Prière | 626 | 498 | 83 | |
Jour de sabbat | 609 | 498 | 83 | |
Shekhinah | 179 | 498 | 83 | Shekhinah, Shekinah, Shechinah ou Schechinah est la translittération anglaise d’un nom hébreu signifiant demeure ou installation, et désigne la présence ou l’établissement de la présence divine de Dieu et de sa gloire cosmique. Ce terme exact n’apparaît pas dans la Bible hébraïque et a été découvert pour la première fois dans la littérature rabbinique. |
Berger | 260 | 498 | 83 | |
Attendre | 1066 | 498 | 83 | |
Gagnant | 1074 | 498 | 83 | |
Sagesse | 1083 | 498 | 83 | |
84 = COUR DU SEIGNEUR mais semble avoir un autre sens |
Une vie charmante | 171 | 504 | 84 | |
Viens et vois | 233 | 504 | 84 | |
Descendant | 207 | 504 | 84 | |
Emmanuel | 331 | 504 | 84 | |
Fin de la douleur | 215 | 504 | 84 | |
Quarante | 636 | 504 | 84 | |
Race humaine | 368 | 504 | 84 | |
Je t’aime | 984 | 504 | 84 | |
Leçon | 295 | 504 | 84 | |
Profit | 305 | 504 | 84 | |
Sceau de dieu | 233 | 504 | 84 | |
Vaut | 1138 | 504 | 84 | |
Vous êtes | 735 | 504 | 84 | |
85 = COMMUNION mais semble avoir un autre sens |
Éveil | 1013 | 510 | 85 | |
Mariée de dieu | 217 | 510 | 85 | |
Création | 288 | 510 | 85 | |
Soit prêt | 602 | 510 | 85 | |
Matrice | 520 | 510 | 85 | |
Original | 216 | 510 | 85 | |
Présence | 288 | 510 | 85 | |
Réaction | 288 | 510 | 85 | |
Église SDA | 397 | 510 | 85 | |
La terre | 307 | 510 | 85 | |
Vérifier | 1200 | 510 | 85 | |
Vous êtes | 736 | 510 | 85 | |
Vous allez | 690 | 510 | 85 | |
86 = DIEU ADORATION DIEU mais semble avoir un autre sens |
N’importe qui | 897 | 516 | 86 | |
Retenant son souffle | 308 | 516 | 86 | |
Essaim d’abeilles | 1113 | 516 | 86 | |
Citoyen | 666 | 516 | 86 | |
Bande dessinée | 207 | 516 | 86 | |
Le commandant | 243 | 516 | 86 | |
Crescendo | 280 | 516 | 86 | |
Câliner | 496 | 516 | 86 | |
Dieu aide | 244 | 516 | 86 | |
Ignorance | 235 | 516 | 86 | |
Infini | 218 | 516 | 86 | |
nationale | 261 | 516 | 86 | |
Observer | 932 | 516 | 86 | |
Remarquable | 234 | 516 | 86 | |
Quelqu’un | 270 | 516 | 86 | |
symbole | 592 | 516 | 86 | |
Typique | 593 | 516 | 86 | |
Attention | 1077 | 516 | 86 | |
Eaux | 1176 | 516 | 86 | |
Nous sommes un | 1086 | 516 | 86 | |
Travaux | 1130 | 516 | 86 | |
87 = SAINTS ASSEMBLY mais semble avoir d’autres significations |
Tout est un | 235 | 522 | 87 | |
Bénédiction | 263 | 522 | 87 | |
Entreprise | 584 | 522 | 87 | |
La démocratie | 576 | 522 | 87 | |
Rempli | 290 | 522 | 87 | |
Vérité | 488 | 522 | 87 | |
Régime végétalien | 871 | 522 | 87 | |
Victor | 942 | 522 | 87 | |
Architecte | 309 | 522 | 87 | |
Elohiym | 522 | 522 | 87 | Pluriel de ‘elowahh; les dieux au sens ordinaire; mais spécifiquement utilisé (au pluriel donc, en particulier avec l’article) du Dieu suprême. |
Je suis YHWH | 1356 | 522 | 87 | |
Justice | 1007 | 522 | 87 | |
Roi de tous | 163 | 522 | 87 | |
Esprit de dieu | 200 | 522 | 87 | |
Artiste | 380 | 522 | 87 | |
Baptiste | 362 | 522 | 87 | |
Décrypteur | 245 | 522 | 87 | |
Considérer | 281 | 522 | 87 | |
Dépendant | 263 | 522 | 87 | |
Différent | 255 | 522 | 87 | |
Logique de rêve | 209 | 522 | 87 | |
Prévoir | 335 | 522 | 87 | |
Heureusement | 558 | 522 | 87 | |
Installer | 280 | 522 | 87 | |
Manifeste | 281 | 522 | 87 | |
Mon jardin | 567 | 522 | 87 | |
Naturel | 442 | 522 | 87 | |
Arche de Noé | 280 | 522 | 87 | |
Paternel | 307 | 522 | 87 | |
La personne | 325 | 522 | 87 | |
Louanges | 335 | 522 | 87 | |
Prêtre | 344 | 522 | 87 | |
Projet | 898 | 522 | 87 | |
Abri | 308 | 522 | 87 | |
Sonnet | 325 | 522 | 87 | |
Douze | 1730 | 522 | 87 | |
88 = RIGHTEOUS AFFLICTED mais a également d’autres significations |
Capturé | 453 | 528 | 88 | |
Exercice | 497 | 528 | 88 | |
Fabriqué par le feu | 542 | 528 | 88 | |
Poison | 299 | 528 | 88 | |
Violet | 425 | 528 | 88 | |
Se soulever | 444 | 528 | 88 | |
Engendré | 309 | 528 | 88 | |
El Elyon | 540 | 528 | 88 | El Elyon – le Dieu Très-Haut. |
Dieu est unique | 255 | 528 | 88 | |
Je suis la vie | 193 | 528 | 88 | |
Immanuel [ aussi Immanu El] | 335 | 528 | 88 | |
Le Tanakh | 273 | 528 | 88 | Tanakh – les écritures juives qui se composent de trois divisions – la Torah et les prophètes et les écrits. |
Accord | 273 | 528 | 88 | |
Être angélique | 148 | 528 | 88 | |
Apôtre | 326 | 528 | 88 | |
Ne fais pas de mal | 263 | 528 | 88 | |
Exode | 649 | 528 | 88 | |
Fair-play | 577 | 528 | 88 | |
Bonne chance | 344 | 528 | 88 | |
Lac de feu | 192 | 528 | 88 | |
Carte Retour Accueil | 200 | 528 | 88 | |
messages | 318 | 528 | 88 | |
Une fois de plus | 263 | 528 | 88 | |
One Love | 870 | 528 | 88 | |
Correct | 335 | 528 | 88 | |
Le new age | 1071 | 528 | 88 | |
Vision | 898 | 528 | 88 | |
89 = FILS DE DAVID |
Achevée | 273 | 534 | 89 | |
Temps de fin | 283 | 534 | 89 | |
Pour toujours | 926 | 534 | 89 | |
Abandonné | 282 | 534 | 89 | |
Don de Dieu | 239 | 534 | 89 | |
Dieu de la guerre | 1098 | 534 | 89 | |
Grand Chelem | 273 | 534 | 89 | |
Herbe curative | 185 | 534 | 89 | |
J’aime Dieu | 845 | 534 | 89 | |
Mémoire | 595 | 534 | 89 | |
Pasteur | 381 | 534 | 89 | |
Religion | 220 | 534 | 89 | |
Main droite | 257 | 534 | 89 | |
Secrets | 373 | 534 | 89 | |
Séquence | 418 | 534 | 89 | |
Séraphin | 283 | 534 | 89 | Un être angélique, considéré dans l’angélologie chrétienne traditionnelle comme appartenant à l’ordre le plus élevé de la hiérarchie céleste neuf fois, associé à la lumière, à l’ardeur et à la pureté. |
Étude | 794 | 534 | 89 | |
Succès | 481 | 534 | 89 | |
La lumière | 257 | 534 | 89 | |
Unité | 749 | 534 | 89 | |
90 = Justifié |
Homme d’action | 274 | 540 | 90 | |
Être préparé | 302 | 540 | 90 | |
Il vaut mieux être | 312 | 540 | 90 | |
Constructeurs | 410 | 540 | 90 | |
Code couleur | 265 | 540 | 90 | |
Confort | 319 | 540 | 90 | |
Changement de la terre | 258 | 540 | 90 | |
Fin de l’age | 231 | 540 | 90 | |
Exactement | 829 | 540 | 90 | |
Vie de père | 240 | 540 | 90 | |
Libre arbitre | 1045 | 540 | 90 | |
Dieu est réel | 266 | 540 | 90 | |
Porte dorée | 239 | 540 | 90 | |
Alléluia | 883 | 540 | 90 | |
Guérir Israël | 239 | 540 | 90 | |
Sainte Bible | 516 | 540 | 90 | |
Se dépêcher | 768 | 540 | 90 | |
est Elohim | 221 | 540 | 90 | Elohim – Un nom pour Dieu utilisé fréquemment dans la Bible hébraïque. |
De Jéhovah | 1428 | 540 | 90 | |
Oxygène | 802 | 540 | 90 | |
Vrai amour | 881 | 540 | 90 | |
Réalité | 615 | 540 | 90 | |
Sanctifié | 267 | 540 | 90 | |
Le code biblique | 213 | 540 | 90 | |
Le Dieu Gene | 231 | 540 | 90 | |
Vrai dieu | 446 | 540 | 90 | |
91 = méchante jugée |
Sang froid | 212 | 546 | 91 | |
Corrigée | 330 | 546 | 91 | |
Destin cruel | 420 | 546 | 91 | |
Lune Noire | 265 | 546 | 91 | |
Ténèbres | 320 | 546 | 91 | |
Tromperie | 276 | 546 | 91 | |
Avons-nous gagné | 1871 | 546 | 91 | |
ange de la terre | 267 | 546 | 91 | |
Derniers jours | 571 | 546 | 91 | |
Futur | 591 | 546 | 91 | |
Dieu d’Abraham | 240 | 546 | 91 | |
Gog Et Magog | 204 | 546 | 91 | |
