|
Datation et rédaction des livres de l’Ancien Testament |
|
| |
| |
Date (s) pour les livres de l’Ancien Testament | Écrivain [Lorsqu’un livre a été écrit par plus d’une personne / couvre plus d’une période de l’histoire, la datation se rapporte à la partie principale de ce livre] |
| |
Emploi: considéré comme le plus ancien, mais date inconnue | Moïse?, Job? |
Genèse: 1445 av. JC – 1405 av. | Moïse 1526 avant JC – 1406 avant JC = 120 ans |
Exode: 1445 av. JC – 1405 av. | Moïse 1526 avant JC – 1406 avant JC = 120 ans |
Lévitique: 1445 av. JC – 1405 av. | Moïse 1526 avant JC – 1406 avant JC = 120 ans |
Numéros: 1445 av. JC – 1405 av. | Moïse 1526 avant JC – 1406 avant JC = 120 ans |
Deutéronome: 1445 av. JC – 1405 av. | Moïse 1526 avant JC – 1406 avant JC = 120 ans |
Josué: 1405 av. J.-C. – 1385 av. | Josué 1468 av. J.-C. – 1358 av. J.-C. = 110 ans |
Juges: 1043 av. | Samuel 1129 avant JC – 1017 avant JC = 112 ans |
Ruth: 1030 av. J.-C. – 1010 av. | Samuel 1129 avant JC – 1017 avant JC = 112 ans |
1 Samuel: 931 av. J.-C. – 722 av. | Samuel 1129 avant JC – 1017 avant JC = 112 ans |
2 Samuel: 931 av. J.-C. – 722 av. | Samuel 1129 avant JC – 1017 avant JC = 112 ans |
Psaumes: 1410 av. JC – 450 av. | David 1040 av. J.-C. – 970 av. J.-C. = 70ans La plupart des psaumes étaient de David * |
Cantique des cantiques: 971 av. J.-C. – 965 av. | Salomon 989 av – 931 av = 58 ans |
Proverbes: 971 av. JC – 686 av. | Salomon ch.1-29; aussi Agur ch. 30, Lemuel ch. 31 |
Ecclésiaste: 940 av. J.-C. – 931 av. | Salomon 989 av – 931 av = 58 ans |
Joel: 835 avant JC – 796 avant JC | Joël 858 av. J.-C. – 790 av. JC = 68 ans en activité 835 av. J.-C. – 796 av. JC = 37 |
Jonas: 775 av. | Jonas 823 av. J.-C. – 720 av. J.-C. = 103 ans actif 786 av. J.-C. – 746 av. J.-C. = 40 |
Amos: 750 av. | Amos 810 avant JC – 740 avant JC = 70 ans actif 786 – 742 = 44 |
Osée: 750 BC – 710 BC | Osée 775 av. J.-C. – 710 av. J.-C. = 65 ans actif 750 – 722 = 28 |
Michée: 735 av. J.-C. – 710 av. | Micah 760 avant JC – 700 avant JC = 60 ans actif 737 – 696 = 41 |
Esaïe: 700 avant JC – 681 avant JC | Esaïe 766 av. J.-C. – 686 av. J.-C = 80 ans |
Zephaniah: 635 av – 625 av. | Sophonie 665 – 600 av. JC = 65 ans actif 641 – 610 = 31 |
Nahum: 650 avant JC | Nahum 683 avant JC – 610 avant JC = 73 ans |
Habakkuk: 615 av. J.-C. – 605 av. | Habakkuk 638 av. J.-C. – 538 av. J.-C. = 100y actif 615 – 605 = 10 |
Ezéchiel: 597 av. | Ezekiel 622 BC – 571 BC = 51y |
Lamentations: 586 av. | Jérémie 643 av. JC – 570 av. JC = 73 ans |
Jérémie: 586 av. JC – 570 av. | Jérémie 643 av. JC – 570 av. JC = 73 ans |
Daniel: 605 av. J.-C. – 536 av. | Daniel 622 av. JC – 530 av. JC = 92 ans |
Abdias: 586 av. J.-C. – 533 av. | Abdias 625? BC – 525? BC = 100y |
1 rois: 561 av. J.-C. – 538 av. | Jérémie |
2 rois: 561 av. J.-C. – 538 av. | Jérémie |
Haggai: 520 av. | Haggai 610 avant JC – 510 avant JC = 100 ans |
Zacharie: 520 av – 518 av. | Zacharie |
Esther: 465 av. | Mordecai? – le cousin d’Esther> 520 av. J.-C. – 450 av. J.-C. = 70 ans |
Ezra: 457 av. JC – 444 av. | Esdras 480 av. JC – 440 av. JC = 40 ans |
1 Chroniques: 450 avant JC – 440 avant JC | Esdras 480 av. JC – 440 av. JC = 40 ans |
2 Chroniques: 450 avant JC – 440 avant JC | Esdras 480 av. JC – 440 av. JC = 40 ans |
Malachi: 445 av. J.-C. – 432 av. | Malachie actif 445 av. J.-C. 432 av. J.-C. = 13 |
Néhémie: 445 av. JC – 425 av. | Néhémie 473 av. J.-C. – 403 av. J.-C. = 73 ans, porteur de la coupe du roi 445 av. J.-C. – 444 av. |
| |
| |
|
* Les fils de Koré ont écrit les Psaumes 42, 44-49, 84-85, 87; Asaph a écrit les Psaumes 50, 73-83; Heman a écrit le Psaume 88; Ethan a écrit le Psaume 89; |
Ezéchias a écrit les Psaumes 120-123, 128-130, 132, 134-136; Salomon a écrit les Psaumes 72, 127 et Moïse a écrit le Psaume 90. |
Les Psaumes couvrent la période allant de Moïse à la captivité babylonienne et comprennent également de nombreuses prophéties sur le Christ. |
Les données en italique impliquent moins de certitude. |
|